Sponsorenlauf Palmengarten
Ergebnisse 2021


Rundenzahl insgesamt

Die vorläufige Gesamtrundenzahl = 2135 Runden.
Das sind 3330600 m oder 8326 Stadionrunden a 400 m.

Suchfunktion

Für die Suche die eigene Startnummer vollständig eingeben (z.B. 5101) oder in der Tabelle unten auf die Startnummer klicken. Klassensuche nur mit den ersten beiden Ziffern (z.B. 51) und Suche einer Klassenstufe mit der ersten Ziffer der Startnummer (z.B. 5). Ohne Angabe erfolgt die Ordnung nach Anzahl der Runden für alle Läufer und Läuferinnen.

Startnummer suchen

Startnr.RundenStartzeitEndzeitLaufzeit
7116 9 15:24:35 16:34:32 69:57 min
9107 8 16:32:00 17:34:56 62:56 min
8317 8 15:44:12 16:48:48 64:36 min
5124 8 14:48:24 15:53:35 65:11 min
5510 8 15:00:16 16:07:41 67:25 min
6518 8 14:40:02 15:47:42 67:40 min
9324 8 16:16:07 17:24:43 68:36 min
7209 8 15:31:31 16:48:36 77:05 min
9301 8 16:16:07 17:33:54 77:47 min
9316 8 16:16:07 17:34:14 78:07 min
5115 7 14:48:24 15:47:06 58:42 min
8512 7 16:01:41 17:01:57 60:16 min
6313 7 15:05:44 16:06:43 60:59 min
5411 7 14:56:25 15:58:00 61:35 min
8506 7 16:01:41 17:03:53 62:12 min
6407 7 15:08:39 16:11:04 62:25 min
7303 7 16:12:03 17:14:33 62:30 min
6309 7 15:05:44 16:08:15 62:31 min
5414 7 14:56:25 15:59:08 62:43 min
6521 7 14:40:02 15:43:05 63:03 min
7101 7 15:24:35 16:27:59 63:24 min
8105 7 15:52:16 16:56:00 63:44 min
5105 7 14:48:24 15:52:10 63:46 min
5421 7 14:56:25 16:00:35 64:10 min
7409 7 15:33:48 16:38:04 64:16 min
5513 7 15:00:16 16:04:40 64:24 min
7207 7 15:31:31 16:35:56 64:25 min
9314 7 16:16:07 17:20:33 64:26 min
7221 7 15:31:31 16:35:58 64:27 min
7219 7 15:31:31 16:36:03 64:32 min
7404 7 15:33:48 16:38:25 64:37 min
6513 7 14:40:02 15:44:53 64:51 min
5303 7 14:51:23 15:56:40 65:17 min
5617 7 15:20:19 16:26:33 66:14 min
5615 7 15:20:19 16:26:41 66:22 min
5621 7 15:20:19 16:27:02 66:43 min
9102 7 16:32:00 17:38:48 66:48 min
6101 7 15:02:14 16:09:35 67:21 min
6212 7 15:22:07 16:30:19 68:12 min
7310 7 16:12:03 17:20:29 68:26 min
9306 7 16:16:07 17:24:33 68:26 min
9313 7 16:16:07 17:24:33 68:26 min
8306 7 15:44:12 16:52:39 68:27 min
9320 7 16:16:07 17:24:38 68:31 min
6522 7 14:40:02 15:48:56 68:54 min
6514 7 14:40:02 15:49:04 69:02 min
6506 7 14:40:02 15:49:18 69:16 min
8108 7 15:52:16 17:01:35 69:19 min
7518 7 15:36:58 16:46:47 69:49 min
9203 7 16:21:11 17:31:07 69:56 min
8502 7 16:01:41 17:11:44 70:03 min
6312 7 15:05:44 16:15:58 70:14 min
6301 7 15:05:44 16:16:05 70:21 min
6310 7 15:05:44 16:16:43 70:59 min
9321 7 16:16:07 17:27:08 71:01 min
8203 7 15:46:15 16:57:17 71:02 min
8208 7 15:46:15 16:57:40 71:25 min
6208 7 15:22:07 16:34:28 72:21 min
6209 7 15:22:07 16:38:03 75:56 min
9304 7 16:16:07 17:33:20 77:13 min
8210 6 15:46:15 16:43:39 57:24 min
9111 6 16:32:00 17:29:27 57:27 min
7517 6 15:36:58 16:35:20 58:22 min
5523 6 15:00:16 16:00:23 60:07 min
5104 6 14:48:24 15:48:36 60:12 min
9204 6 16:21:11 17:21:33 60:22 min
8303 6 15:44:12 16:44:36 60:24 min
5313 6 14:51:23 15:51:50 60:27 min
9113 6 16:32:00 17:32:40 60:40 min
9307 6 16:16:07 17:16:47 60:40 min
5525 6 15:00:16 16:01:08 60:52 min
5405 6 14:56:25 15:57:27 61:02 min
6508 6 14:40:02 15:41:05 61:03 min
8511 6 16:01:41 17:02:58 61:17 min
5122 6 14:48:24 15:49:41 61:17 min
8505 6 16:01:41 17:03:01 61:20 min
6410 6 15:08:39 16:10:28 61:49 min
6423 6 15:08:39 16:10:34 61:55 min
5413 6 14:56:25 15:58:23 61:58 min
9112 6 16:32:00 17:34:04 62:04 min
8504 6 16:01:41 17:03:46 62:05 min
5401 6 14:56:25 15:58:35 62:10 min
5204 6 14:42:46 15:44:57 62:11 min
5407 6 14:56:25 15:59:07 62:42 min
6403 6 15:08:39 16:11:31 62:52 min
8510 6 16:01:41 17:05:00 63:19 min
8503 6 16:01:41 17:05:02 63:21 min
6207 6 15:22:07 16:25:29 63:22 min
5521 6 15:00:16 16:03:46 63:30 min
5107 6 14:48:24 15:52:05 63:41 min
6210 6 15:22:07 16:26:06 63:59 min
8407 6 15:59:29 17:03:29 64:00 min
5316 6 14:51:23 15:55:44 64:21 min
8405 6 15:59:29 17:03:55 64:26 min
5318 6 14:51:23 15:55:49 64:26 min
7220 6 15:31:31 16:36:02 64:31 min
7203 6 15:31:31 16:36:03 64:32 min
7210 6 15:31:31 16:36:04 64:33 min
6504 6 14:40:02 15:44:36 64:34 min
6505 6 14:40:02 15:44:57 64:55 min
5305 6 14:51:23 15:56:41 65:18 min
7204 6 15:31:31 16:36:56 65:25 min
9325 6 16:16:07 17:21:35 65:28 min
8107 6 15:52:16 16:57:46 65:30 min
8106 6 15:52:16 16:57:51 65:35 min
5213 6 14:42:46 15:48:54 66:08 min
5614 6 15:20:19 16:26:31 66:12 min
7312 6 16:12:03 17:18:17 66:14 min
7515 6 15:36:58 16:43:29 66:31 min
7212 6 15:31:31 16:38:25 66:54 min
5418 6 14:56:25 16:03:33 67:08 min
5404 6 14:56:25 16:03:35 67:10 min
5412 6 14:56:25 16:03:51 67:26 min
5623 6 15:20:19 16:27:52 67:33 min
5203 6 14:42:46 15:50:27 67:41 min
5622 6 15:20:19 16:28:02 67:43 min
5221 6 14:42:46 15:50:30 67:44 min
6319 6 15:05:44 16:13:28 67:44 min
5212 6 14:42:46 15:50:34 67:48 min
6511 6 14:40:02 15:47:52 67:50 min
6512 6 14:40:02 15:47:58 67:56 min
5219 6 14:42:46 15:50:43 67:57 min
7607 6 16:14:04 17:22:13 68:09 min
7603 6 16:14:04 17:22:15 68:11 min
7403 6 15:33:48 16:42:15 68:27 min
8311 6 15:44:12 16:52:40 68:28 min
5315 6 14:51:23 16:00:14 68:51 min
5311 6 14:51:23 16:00:18 68:55 min
6416 6 15:08:39 16:17:34 68:55 min
6402 6 15:08:39 16:17:36 68:57 min
5111 6 14:48:24 15:57:33 69:09 min
7202 6 15:31:31 16:40:43 69:12 min
5110 6 14:48:24 15:58:03 69:39 min
8111 6 15:52:16 17:02:06 69:50 min
8312 6 15:44:12 16:54:02 69:50 min
8604 6 16:06:23 17:16:14 69:51 min
8605 6 16:06:23 17:16:17 69:54 min
7112 6 15:24:35 16:34:33 69:58 min
7115 6 15:24:35 16:34:34 69:59 min
9402 6 15:12:52 16:22:53 70:01 min
5516 6 15:00:16 16:10:21 70:05 min
5119 6 14:48:24 15:58:45 70:21 min
8314 6 15:44:12 16:54:33 70:21 min
6509 6 14:40:02 15:50:35 70:33 min
6515 6 14:40:02 15:50:42 70:40 min
8513 6 16:01:41 17:12:22 70:41 min
6314 6 15:05:44 16:16:31 70:47 min
6306 6 15:05:44 16:16:43 70:59 min
8201 6 15:46:15 16:57:16 71:01 min
5522 6 15:00:16 16:11:25 71:09 min
6116 6 15:02:14 16:13:29 71:15 min
8409 6 15:59:29 17:10:45 71:16 min
8209 6 15:46:15 16:58:08 71:53 min
8207 6 15:46:15 16:58:13 71:58 min
7505 6 15:36:58 16:48:59 72:01 min
6114 6 15:02:14 16:14:23 72:09 min
6218 6 15:22:07 16:34:18 72:11 min
5620 6 15:20:19 16:32:31 72:12 min
6413 6 15:08:39 16:20:53 72:14 min
5524 6 15:00:16 16:12:35 72:19 min
6419 6 15:08:39 16:20:58 72:19 min
7218 6 15:31:31 16:44:05 72:34 min
6421 6 15:08:39 16:21:17 72:38 min
6401 6 15:08:39 16:21:20 72:41 min
6216 6 15:22:07 16:34:48 72:41 min
7522 6 15:36:58 16:49:54 72:56 min
5406 6 14:56:25 16:09:49 73:24 min
6204 6 15:22:07 16:36:00 73:53 min
5604 6 15:20:19 16:34:24 74:05 min
7309 6 16:12:03 17:26:38 74:35 min
5415 6 14:56:25 16:11:20 74:55 min
5409 6 14:56:25 16:11:20 74:55 min
5611 6 15:20:19 16:35:18 74:59 min
6211 6 15:22:07 16:37:18 75:11 min
6215 6 15:22:07 16:37:19 75:12 min
7113 6 15:24:35 16:40:50 76:15 min
7111 6 15:24:35 16:40:51 76:16 min
7102 6 15:24:35 16:40:56 76:21 min
7406 6 15:33:48 16:50:34 76:46 min
9323 6 16:16:07 17:35:42 79:35 min
6113 5 15:02:14 15:50:49 48:35 min
9115 5 16:32:00 17:21:11 49:11 min
5205 5 14:42:46 15:35:25 52:39 min
5603 5 15:20:19 16:13:48 53:29 min
5613 5 15:20:19 16:14:01 53:42 min
5610 5 15:20:19 16:14:07 53:48 min
6213 5 15:22:07 16:16:00 53:53 min
6217 5 15:22:07 16:16:04 53:57 min
9305 5 16:16:07 17:10:52 54:45 min
5216 5 14:42:46 15:37:44 54:58 min
6305 5 15:05:44 16:02:46 57:02 min
5619 5 15:20:19 16:18:01 57:42 min
7516 5 15:36:58 16:35:19 58:21 min
6320 5 15:05:44 16:04:21 58:37 min
5310 5 14:51:23 15:50:08 58:45 min
5307 5 14:51:23 15:50:09 58:46 min
5419 5 14:56:25 15:55:11 58:46 min
7514 5 15:36:58 16:35:46 58:48 min
7504 5 15:36:58 16:35:47 58:49 min
5308 5 14:51:23 15:50:13 58:50 min
5403 5 14:56:25 15:55:15 58:50 min
7503 5 15:36:58 16:35:50 58:52 min
7523 5 15:36:58 16:35:52 58:54 min
6311 5 15:05:44 16:04:42 58:58 min
6112 5 15:02:14 16:01:32 59:18 min
6104 5 15:02:14 16:01:59 59:45 min
6115 5 15:02:14 16:02:01 59:47 min
7513 5 15:36:58 16:36:56 59:58 min
9205 5 16:21:11 17:21:18 60:07 min
5220 5 14:42:46 15:42:55 60:09 min
5501 5 15:00:16 16:00:26 60:10 min
5123 5 14:48:24 15:48:37 60:13 min
5120 5 14:48:24 15:48:39 60:15 min
9401 5 15:12:52 16:13:19 60:27 min
9206 5 16:21:11 17:21:38 60:27 min
9114 5 16:32:00 17:32:29 60:29 min
5222 5 14:42:46 15:43:16 60:30 min
9110 5 16:32:00 17:32:35 60:35 min
8204 5 15:46:15 16:46:53 60:38 min
6103 5 15:02:14 16:02:52 60:38 min
8603 5 16:06:23 17:07:05 60:42 min
5518 5 15:00:16 16:01:19 61:03 min
7521 5 15:36:58 16:38:04 61:06 min
7508 5 15:36:58 16:38:04 61:06 min
6503 5 14:40:02 15:41:17 61:15 min
7206 5 15:31:31 16:33:04 61:33 min
7223 5 15:31:31 16:33:05 61:34 min
6519 5 14:40:02 15:41:41 61:39 min
6201 5 15:22:07 16:23:53 61:46 min
8403 5 15:59:29 17:01:16 61:47 min
9109 5 16:32:00 17:33:57 61:57 min
7302 5 16:12:03 17:14:12 62:09 min
9106 5 16:32:00 17:34:18 62:18 min
8408 5 15:59:29 17:01:48 62:19 min
7313 5 16:12:03 17:14:24 62:21 min
9116 5 16:32:00 17:34:25 62:25 min
9103 5 16:32:00 17:34:28 62:28 min
7307 5 16:12:03 17:14:39 62:36 min
7308 5 16:12:03 17:14:39 62:36 min
9117 5 16:32:00 17:34:36 62:36 min
8315 5 15:44:12 16:46:51 62:39 min
8318 5 15:44:12 16:47:13 63:01 min
5416 5 14:56:25 15:59:26 63:01 min
8313 5 15:44:12 16:47:21 63:09 min
8307 5 15:44:12 16:47:24 63:12 min
8310 5 15:44:12 16:47:26 63:14 min
8202 5 15:46:15 16:49:35 63:20 min
5514 5 15:00:16 16:03:45 63:29 min
7311 5 16:12:03 17:15:39 63:36 min
5304 5 14:51:23 15:55:05 63:42 min
5512 5 15:00:16 16:04:09 63:53 min
7301 5 16:12:03 17:16:00 63:57 min
7213 5 15:31:31 16:36:00 64:29 min
7507 5 15:36:58 16:41:35 64:37 min
5607 5 15:20:19 16:25:40 65:21 min
5602 5 15:20:19 16:25:40 65:21 min
8109 5 15:52:16 16:57:41 65:25 min
5505 5 15:00:16 16:05:50 65:34 min
7217 5 15:31:31 16:38:09 66:38 min
7216 5 15:31:31 16:38:28 66:57 min
7211 5 15:31:31 16:38:30 66:59 min
6105 5 15:02:14 16:09:27 67:13 min
7402 5 15:33:48 16:41:18 67:30 min
5606 5 15:20:19 16:27:52 67:33 min
5612 5 15:20:19 16:27:55 67:36 min
6304 5 15:05:44 16:13:34 67:50 min
6307 5 15:05:44 16:13:37 67:53 min
6315 5 15:05:44 16:13:40 67:56 min
6220 5 15:22:07 16:30:17 68:10 min
6420 5 15:08:39 16:16:55 68:16 min
5507 5 15:00:16 16:08:35 68:19 min
6417 5 15:08:39 16:17:01 68:22 min
5321 5 14:51:23 16:00:12 68:49 min
9310 5 16:16:07 17:25:04 68:57 min
7214 5 15:31:31 16:40:41 69:10 min
7205 5 15:31:31 16:40:42 69:11 min
6422 5 15:08:39 16:17:51 69:12 min
8205 5 15:46:15 16:55:56 69:41 min
8206 5 15:46:15 16:55:57 69:42 min
8113 5 15:52:16 17:01:59 69:43 min
6520 5 14:40:02 15:49:51 69:49 min
8112 5 15:52:16 17:02:05 69:49 min
8509 5 16:01:41 17:11:35 69:54 min
8110 5 15:52:16 17:02:11 69:55 min
7107 5 15:24:35 16:34:32 69:57 min
7110 5 15:24:35 16:34:40 70:05 min
5312 5 14:51:23 16:01:56 70:33 min
5314 5 14:51:23 16:01:56 70:33 min
8508 5 16:01:41 17:12:49 71:08 min
8410 5 15:59:29 17:10:42 71:13 min
7511 5 15:36:58 16:48:17 71:19 min
9318 5 16:16:07 17:27:32 71:25 min
9308 5 16:16:07 17:27:37 71:30 min
7501 5 15:36:58 16:48:32 71:34 min
5402 5 14:56:25 16:08:05 71:40 min
5320 5 14:51:23 16:03:20 71:57 min
5301 5 14:51:23 16:03:21 71:58 min
7510 5 15:36:58 16:48:59 72:01 min
9404 5 15:12:52 16:24:59 72:07 min
5420 5 14:56:25 16:08:32 72:07 min
9407 5 15:12:52 16:25:00 72:08 min
5508 5 15:00:16 16:12:37 72:21 min
6510 5 14:40:02 15:52:30 72:28 min
7215 5 15:31:31 16:44:02 72:31 min
6205 5 15:22:07 16:34:51 72:44 min
7509 5 15:36:58 16:49:49 72:51 min
9315 5 16:16:07 17:29:06 72:59 min
9312 5 16:16:07 17:29:08 73:01 min
9319 5 16:16:07 17:29:14 73:07 min
6303 5 15:05:44 16:18:51 73:07 min
5519 5 15:00:16 16:13:30 73:14 min
8507 5 16:01:41 17:14:59 73:18 min
8501 5 16:01:41 17:16:04 74:23 min
5618 5 15:20:19 16:35:18 74:59 min
5211 5 14:42:46 15:58:44 75:58 min
5218 5 14:42:46 15:58:53 76:07 min
5201 5 14:42:46 15:58:53 76:07 min
7405 5 15:33:48 16:50:36 76:48 min
7224 5 15:31:31 16:48:36 77:05 min
7605 5 16:14:04 17:31:15 77:11 min
6203 4 15:22:07 16:09:14 47:07 min
5109 4 14:48:24 15:36:28 48:04 min
5225 4 14:42:46 15:31:20 48:34 min
9202 4 16:21:11 17:12:36 51:25 min
9201 4 16:21:11 17:12:41 51:30 min
6414 4 15:08:39 16:00:26 51:47 min
7601 4 16:14:04 17:06:13 52:09 min
5302 4 14:51:23 15:43:41 52:18 min
5319 4 14:51:23 15:43:44 52:21 min
5608 4 15:20:19 16:13:44 53:25 min
6214 4 15:22:07 16:15:50 53:43 min
8402 4 15:59:29 16:53:48 54:19 min
5102 4 14:48:24 15:43:18 54:54 min
5114 4 14:48:24 15:44:32 56:08 min
6409 4 15:08:39 16:06:25 57:46 min
5101 4 14:48:24 15:46:12 57:48 min
9207 4 16:21:11 17:19:01 57:50 min
5609 4 15:20:19 16:18:34 58:15 min
5309 4 14:51:23 15:50:15 58:52 min
5113 4 14:48:24 15:47:33 59:09 min
5410 4 14:56:25 15:55:39 59:14 min
5108 4 14:48:24 15:48:11 59:47 min
7512 4 15:36:58 16:36:56 59:58 min
7502 4 15:36:58 16:37:01 60:03 min
6308 4 15:05:44 16:05:48 60:04 min
6316 4 15:05:44 16:05:51 60:07 min
8304 4 15:44:12 16:44:23 60:11 min
5509 4 15:00:16 16:00:29 60:13 min
5116 4 14:48:24 15:48:37 60:13 min
8316 4 15:44:12 16:44:27 60:15 min
8309 4 15:44:12 16:44:37 60:25 min
5317 4 14:51:23 15:51:49 60:26 min
8305 4 15:44:12 16:44:39 60:27 min
6405 4 15:08:39 16:09:13 60:34 min
6318 4 15:05:44 16:06:31 60:47 min
8406 4 15:59:29 17:01:09 61:40 min
6108 4 15:02:14 16:03:57 61:43 min
6109 4 15:02:14 16:03:58 61:44 min
6507 4 14:40:02 15:41:51 61:49 min
6516 4 14:40:02 15:41:52 61:50 min
8302 4 15:44:12 16:46:15 62:03 min
8308 4 15:44:12 16:46:15 62:03 min
9317 4 16:16:07 17:19:02 62:55 min
5106 4 14:48:24 15:52:11 63:47 min
9105 4 16:32:00 17:35:50 63:50 min
5103 4 14:48:24 15:52:15 63:51 min
5306 4 14:51:23 15:55:18 63:55 min
6106 4 15:02:14 16:08:17 66:03 min
5517 4 15:00:16 16:07:57 67:41 min
8601 4 16:06:23 17:14:18 67:55 min
8602 4 16:06:23 17:14:51 68:28 min
8102 4 15:52:16 17:01:06 68:50 min
6415 4 15:08:39 16:17:45 69:06 min
6317 4 15:05:44 16:18:46 73:02 min
7108 3 15:24:35 15:50:29 25:54 min
5504 3 15:00:16 15:32:46 32:30 min
5214 3 14:42:46 15:16:33 33:47 min
5223 3 14:42:46 15:16:38 33:52 min
5208 3 14:42:46 15:16:43 33:57 min
5224 3 14:42:46 15:16:47 34:01 min
5121 3 14:48:24 15:33:13 44:49 min
5117 3 14:48:24 15:36:23 47:59 min
6107 3 15:02:14 15:50:54 48:40 min
9118 3 16:32:00 17:21:39 49:39 min
5125 3 14:48:24 15:41:00 52:36 min
5202 3 14:42:46 15:38:26 55:40 min
5215 3 14:42:46 15:38:43 55:57 min
9311 3 16:16:07 17:14:49 58:42 min
6219 3 15:22:07 16:21:12 59:05 min
6206 3 15:22:07 16:21:14 59:07 min
7109 3 15:24:35 16:24:52 60:17 min
7114 3 15:24:35 16:24:53 60:18 min
9108 3 16:32:00 17:32:33 60:33 min
8103 3 15:52:16 16:56:17 64:01 min
6111 2 15:02:14 15:27:24 25:10 min
5503 2 15:00:16 15:33:10 32:54 min
5209 2 14:42:46 15:18:43 35:57 min
7602 1 16:14:04 16:21:54 7:50 min
5601 1 15:20:19 15:43:45 23:26 min

Läufer pro Klasse

KlasseSchülerLäuferBeteiligung in %
51 28 23 82.1429
52 28 21 75.0000
53 28 21 75.0000
54 28 19 67.8571
55 28 20 71.4286
56 28 21 75.0000
61 28 14 50.0000
62 29 19 65.5172
63 27 19 70.3704
64 28 17 60.7143
65 28 19 67.8571
71 27 12 44.4444
72 26 21 80.7692
73 25 10 40.0000
74 26 6 23.0769
75 27 20 74.0741
76 27 5 18.5185
81 25 11 44.0000
82 24 10 41.6667
83 26 17 65.3846
84 26 8 30.7692
85 27 13 48.1481
86 20 5 25.0000
91 26 16 61.5385
92 23 7 30.4348
93 25 21 84.0000
94 22 4 18.1818

Runden pro Klasse

KlasseAnzahl LäuferAnzahl RundenDurchschnitt
93 21 126 6.0000
74 6 36 6.0000
65 19 113 5.9474
85 13 77 5.9231
82 10 58 5.8000
54 19 110 5.7895
72 21 121 5.7619
73 10 56 5.6000
63 19 104 5.4737
71 12 65 5.4167
64 17 92 5.4118
62 19 102 5.3684
81 11 59 5.3636
56 21 111 5.2857
94 4 21 5.2500
75 20 104 5.2000
55 20 104 5.2000
91 16 83 5.1875
83 17 88 5.1765
53 21 108 5.1429
84 8 41 5.1250
86 5 25 5.0000
92 7 35 5.0000
51 23 113 4.9130
61 14 66 4.7143
52 21 95 4.5238
76 5 22 4.4000