3. Sponsorenlauf der KHS
am 2. Oktober 2020 im Palmengarten
Sponsorenlauf 2020 der KHS – Schiff ahoi
Unser 3. Sponsorenlauf war ein voller Erfolg.
D A N K E, an die 323 Läuferinnen und Läufer für die großartige Leistung und an die vielen fleißigen Helfer,
unsere Sponsoren, die Stadt Leipzig, die Baustellen-Leitung der neuen KHS,
die Schulleitung und alle Lehrer für die großartige Unterstützung.
Wie geht es in den nächsten Tagen weiter:
- Die Siegerehrung wird zeitnah durch die Schule erfolgen. Frau Pohlhaus und Eure Lehrerinnen und Lehrer kümmern sich um die würdige Verteilung der Preise.
- Die T-Shirts und die Hoodies sind erstmal nur zur Probe. Schreibt uns Euren Namen und die Größe auf eine Liste.
- Das KHS-Schiff steht schon vor dem Sekretariat und wartet auf Eure Wunschzettel.
- Sobald wir die Fotos vom Fotografen haben, werden wir Sie Euch zur Verfügung stellen. Es wird auch wieder ein tolles Video geben.
- Eure Urkunden sind schon im Ausdruck und werden bald ausgeteilt. Diese erhaltet ihr dann zusammen mit einem Brief für Eure Sponsoren.
Herzliche Grüße,
Euer Förderverein und Elternrat
Das Endergebnis steht fest
Großartige 1750 große Runden (6770 Stadionrunden a 400 m ) wurden gelaufen. Das sind grandiose 2 730 000 m. Damit lässt sich unsere Europa-Rundreise fortsetzen. Nachdem wir in den letzten Jahren Rom und Istanbul erreicht haben, reicht die diesjährige Strecke von Leipzig nach Lissabon (2730 km).
Preis für die Klasse mit den meisten Läufern
Die Klassenstufe 5 war durchgängig mit 19 - 20 Läuferinnen und Läufern pro Klasse am Start.
Der absolute Spitzenreiter ist Klasse 5-5 mit 24 Starterinnen und Startern. Das entspricht einer Beteiligung von 85,71%. Somit geht der Preis für die "größte Beteiligung" an die 5-5. Mit 81,5% landet die Klasse 8-1 knapp geschlagen auf Platz 2, gefolgt von Klasse 8-3 mit 72% Beteiligung.
Das Ergebnis für die durchschnittlichen Rundenzahlen pro Läufer ist für alle Klassenstufen sehr ausgeglichen.
Kl-St. | Runden | Läufer | Duchschnitt |
---|---|---|---|
5 | 561 Runden | 103 Läufer/140 Schüler | 5,45 Runden/Läufer |
6 | 448 Runden | 84 Läufer/161 Schüler | 5,33 Runden/Läufer |
7 | 423 Runden | 77 Läufer/151 Schüler | 5,49 Runden/Läufer |
8 | 318 Runden | 59 Läufer/101 Schüler | 5,39 Runden/Läufer |
Die schnellste Rundenzeit:
-
Startnummer 8110 mit 271 sec für die dritte Runde
Preis für die Klasse mit den meisten Runden
Den Preis teilen sich beiden Klassen 6-2 und 7-5 mit durchschnittlich 6 Runden je Läufer.
Klasse | Runden | Läufer | Duchschnitt |
---|---|---|---|
5-1 | 116 Runden | 20 Läufer/28 Schüler | 5,80 Runden/Läufer |
5-2 | 105 Runden | 20 Läufer/28 Schüler | 5,25 Runden/Läufer |
5-3 | 102 Runden | 19 Läufer/28 Schüler | 5,37 Runden/Läufer |
5-4 | 104 Runden | 20 Läufer/28 Schüler | 5,20 Runden/Läufer |
5-5 | 134 Runden | 24 Läufer/28 Schüler | 5,58 Runden/Läufer |
6-1 | 84 Runden | 15 Läufer/27 Schüler | 5,6 Runden/Läufer |
6-2 | 90 Runden | 15 Läufer/27 Schüler | 6,00 Runden/Läufer |
6-3 | 75 Runden | 15 Läufer/26 Schüler | 5,00 Runden/Läufer |
6-4 | 34 Runden | 7 Läufer/25 Schüler | 4,86 Runden/Läufer |
6-5 | 96 Runden | 19 Läufer/28 Schüler | 5,05 Runden/Läufer |
6-6 | 69 Runden | 13 Läufer/28 Schüler | 5,31 Runden/Läufer |
7-1 | 89 Runden | 15 Läufer/28 Schüler | 5,93 Runden/Läufer |
7-2 | 45 Runden | 8 Läufer/26 Schüler | 5,62 Runden/Läufer |
7-3 | 84 Runden | 15 Läufer/27 Schüler | 5,60 Runden/Läufer |
7-4 | 80 Runden | 14 Läufer/27 Schüler | 5,71 Runden/Läufer |
7-5 | 96 Runden | 16 Läufer/27 Schüler | 6,00 Runden/Läufer |
7-6 | 29 Runden | 10 Läufer/16 Schüler | 2,90 Runden/Läufer |
8-1 | 120 Runden | 22 Läufer/27 Schüler | 5,45 Runden/Läufer |
8-2 | 59 Runden | 11 Läufer/23 Schüler | 5,36 Runden/Läufer |
8-3 | 103 Runden | 18 Läufer/25 Schüler | 5,72 Runden/Läufer |
8-4 | 36 Runden | 7 Läufer/26 Schüler | 5,14 Runden/Läufer |
Preise für die Läuferinnen und Läufer mit den meisten Runden
Damit es gerecht zugeht, werden diese Preise je Klassenstufe vergeben.
Wer möchte, dass neben der Startnummer der eigene Namen erscheint, bittet seine Eltern, uns eine Freigabe zu schicken.
Mädchen
- Klassenstufe 5 Startnummer 5209 7 Runden in 3676 sec
- Klassenstufe 6 Startnummer 6202 7 Runden in 4213 sec
- Klassenstufe 7 Startnummer 7208 7 Runden in 4039 sec
- Klassenstufe 8 Startnummer 8304 6 Runden in 3689 sec
Jungen
- Klassenstufe 5 Startnummer 5522 8 Runden in 3681 sec
- Klassenstufe 6 Startnummer 6114 9 Runden in 4217 sec
- Klassenstufe 7 Startnummer 7413 8 Runden in 4040 sec
- Klassenstufe 8 Startnummer 8405 8 Runden in 3758 sec
Wer die eigene Startnummer noch kennt, kann auch die eigenen Rundenzeiten anschauen.
Rundenzahlen und ZeitenLaufstrecke im Palmengarten

GPS Koordinaten
Breitengrad: 51°20'01.2"N
Längengrad: 12°20'42.9"E
Home | 4. Sponsorenlauf | 3. Sponsorenlauf | Impressum | | Datenschutz